株主・株式情報
株式の状況
上場証券取引所 | 東証プライム市場 |
---|---|
証券コード | 4684 |
一単元の株式の数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 1,992,000,000株 |
発行済株式総数 | 498,000,000株 |
株主数 | 10,331名 |
外国人持株数 | 170,908,893株 |
少数特定者持株数 | 303,612,231株 |
浮動株式数(1単元以上50単元未満の持株合計) | 3,745,222株 |
投資信託持株数 | 37,014,700株 |
年金信託持株数 | 3,504,947株 |
大株主の状況
株主名 | 所有株式(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
株式会社MNホールディングス | 84,545 | 19.21% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 66,586 | 15.13% |
株式会社日本カストディ銀行 | 29,782 | 6.77% | 野田 順弘 | 14,405 | 3.27% |
野田 みづき | 13,905 | 3.16% |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505103 | 9,954 | 2.26% |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505001 | 9,432 | 2.14% |
ジェーピーモルガンチェースバンク385632 | 9,035 | 2.05% |
ステートストリートバンクウェストクライアントトリーティー505234 | 7,624 | 1.73% |
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505223 | 7,402 | 1.68% |
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定期株主総会 | 毎年6月 |
期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区 丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区 丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
電話照会先 | 0120-232-711 (フリーダイヤル) |
取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
公告方法 |