財務ハイライト
株式会社オービックの各種財務データです。
連結ハイライト
主要財務情報
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 (計画) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 80,488 | 83,862 | 89,476 | 100,167 | 111,590 | 122,800 |
営業利益 | 43,238 | 48,077 | 54,135 | 62,490 | 70,910 | 78,000 |
経常利益 | 46,012 | 52,600 | 60,174 | 70,223 | 81,151 | 88,000 |
当期純利益 | 35,096 | 38,001 | 43,500 | 50,116 | 58,007 | 63,000 |
純資産額 | 238,392 | 266,025 | 293,567 | 327,864 | 398,692 | - |
総資産額 | 264,596 | 298,257 | 323,927 | 366,708 | 462,165 | - |
資本金 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 | 19,178 |
一株当たり
純資産額 | 2,680.06 | 2,990.72 | 3,310.49 | 3,697.16 | 4,531.90 | - |
---|---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 394.56 | 427.22 | 489.96 | 565.14 | 654.60 | 716.12 |
(注)2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。
事業別 売上高/営業利益構成比(2024年3月期)
単体ハイライト
主要財務情報
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 70,811 | 74,720 | 82,616 | 93,344 | 103,401 |
営業利益 | 41,599 | 46,574 | 52,387 | 60,725 | 68,385 |
経常利益 | 42,275 | 49,146 | 56,097 | 66,512 | 75,776 |
当期純利益 | 31,854 | 35,005 | 40,138 | 46,918 | 53,790 |
純資産額 | 192,229 | 215,575 | 239,240 | 271,196 | 337,534 |
総資産額 | 215,058 | 244,189 | 266,077 | 305,940 | 396,031 |
一株当たり
純資産額 | 2,161.08 | 2,423.55 | 2,697.85 | 3,058.15 | 3,836.73 |
---|---|---|---|---|---|
当期純利益 | 358.11 | 393.54 | 452.10 | 529.08 | 607.01 |
販売先情報(2024年3月期)
- ※システムインテグレーション事業の売上高ベース