財務ハイライト

株式会社オービックの各種財務データです。

連結ハイライト

主要財務情報

(百万円)
  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
(計画)
売上高 74,163 80,488 83,862 89,476 100,167 111,000
営業利益 37,939 43,238 48,077 54,135 62,490 70,000
経常利益 41,927 46,012 52,600 60,174 70,223 76,500
当期純利益 32,223 35,096 38,001 43,500 50,116 54,500
純資産額 218,476 238,392 266,025 293,567 327,864 -
総資産額 244,909 264,596 298,257 323,927 366,708 -
資本金 19,178 19,178 19,178 19,178 19,178 19,178
一株当たり
(円)
純資産額 2,456.16 2,680.06 2,990.72 3,310.49 3,697.16 -
当期純利益 362.26 394.56 427.22 489.96 565.14 614.57
(注)2022年3月期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用しております。

事業別 売上高/営業利益構成比(2023年3月期)

単体ハイライト

主要財務情報

(百万円)
  2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上高 65,068 70,811 74,720 82,616 93,344
営業利益 36,419 41,599 46,574 52,387 60,725
経常利益 37,934 42,275 49,146 56,097 66,512
当期純利益 28,700 31,854 35,005 40,138 46,918
純資産額 174,733 192,229 215,575 239,240 271,196
総資産額 197,473 215,058 244,189 266,077 305,940
一株当たり
(円)
純資産額 1,964.39 2,161.08 2,423.55 2,697.85 3,058.15
当期純利益 322.65 358.11 393.54 452.10 529.08

販売先情報(2023年3月期)

  • システムインテグレーション事業の売上高ベース